《关于对市本级非税收入专户2020年及以前年度未明款进行处置的通告》所规定的公示期已满,经我局局务会研究,决定将市本级非税收入专户2020年及以前年度未明款147,701,265.66元上交国库。
特此通告。
365体育娱乐平台网址
2023年1月6日
市本级非税收入专户2020年及
以前年度未明款汇总表
单位:元
序号 | 银行 | 2020年及以前年度未明款金额 |
1 | 工商银行 | 103,399,749.50 |
2 | 农业银行 | 13,515,546.49 |
3 | 中国银行 | 919,064.87 |
4 | 建设银行 | 20,882,181.05 |
5 | 交通银行 | 2,805,099.00 |
6 | 民生银行 | 100.00 |
7 | 广发银行 | 564,475.37 |
8 | 江苏银行 | 1,440,700.69 |
9 | 淮安农商行 | 2,522,387.61 |
10 | 邮储银行 | 71,909.00 |
11 | 华夏银行 | 1,580,052.08 |
合计 | 147,701,265.66 |
备注:以上数据已由各银行核对,时间截至2022年11月23日